Hiện nay trên thị trường cách nhiệt tiêu âm thì bông thủy tinh và bông khoáng là những cái tên vô cùng quen thuộc. Mỗi loại có cấu tạo, đặc tính vật ly riêng tuy nhiên do hình thức khá giống nhau khiến không ít người nhầm lẫn giữa hai loại này. Điều đó dẫn đến việc sử dụng không đúng mục đích và không thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Cùng tìm hiểu những so sánh bông thủy tinh và bông khoáng với những điểu giống và khác nhau để hiểu rõ và phân biệt rõ từng loại nhé!
Điểm giống nhau của bông thủy tinh và bông khoáng
Bông khoáng và bông thủy tinh đều là những vật liệu cách nhiệt chống cháy hay vật liệu cách âm được sử dụng phổ biến trên thị trường. Ngoài ra quy cách của chúng cũng tương đương nhau như đều hình dạng ống, tấm hay dạng cuộn.
So sánh bông thủy tinh và bông khoáng với những điểm khác nhau
Tưởng chừng như giống nhau nhưng hai loại bông cách nhiệt này lại có những điểm riêng biệt như sau:
Bông thủy tinh (Glasswool) | Bông khoáng (Rockwool) | |
Thành phần cấu tạo | Được tái chế từ cát với thành phần chủ yếu là silicat canxi, alumium, oxit kim loại,… và thủy tinh tái chế | Sản xuất, tái chế từ quặng đá Bazan, quặng xỉ và các thành phần phụ gia gia khác |
Quy trình sản xuất | Nung chảy nguyên liệu đến 1450 °C sau đó tạo sợi và phun chất kết dính, cuối cùng là định hình. Xem chi tiết bông thủy tinh là gì và quy trình sản xuất tại đây | Nung chảy nguyên liệu đến 1600°C sau đó tạo sợi và phun chất kết dính, cuối cùng là định hình. Xem chi tiết bông khoáng là gì và quy trình sản xuất tại đây |
Kết cấu sợi | Sợi bông dài, liên khết không chặt chẽ nên dễ phát tán trong không khí | Sợi bông ngắn, rất nhỏ, liên kết chắc chắn nên khó phát tán ra không khí |
Tỉ trọng | 12 đến 48Kg/m³ | 40 đến 180Kg/m³ |
Màu sắc | Màu vàng tươi | Màu vàng đậm trầm hơn, nghiêng về nâu |
Khả năng chịu nhiệt | Tối đa lên tới 350°C. | Chịu nhiệt lên tới 850°C. |
Chống ẩm | Dễ bị nhũn khi gặp nước tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển từ đó giảm hiệu suất cách nhiệt | Chống nước và chống ẩm mốc tốt |
Nguồn gốc xuất xứ | Được nhập khẩu phần lớn từ Trung Quốc hoặc một số ít từ Ấn Độ | Sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Hàng Ấn Độ, Thái Lan |
Giá trị đại lượng cách nhiệt R | 2,2 – 2,7 | 3,0 – 3,3 |
Độ bền kéo | Cao | Thấp |
Độ đàn hồi | Cao | Thấp |
Giá thành | Thấp | Cao |
Tóm lại, so sánh bông thủy tinh và bông khoáng trên đây ta có thể thấy mỗi loại lại có những đặc tính và điểm mạnh riêng. Xét về tính an toàn, hiệu quả thì bông khoáng có phần chiếm ưu thế hơn tuy nhiên chi phí đầu tư lại lớn hơn bông thủy tinh rất nhiều. Tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mình mà khách hàng có thể lựa chọn bông thủy tinh hoặc bông khoáng. Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn băn khoăn về hai loại vật liệu này hoặc cần mua mặt hàng chất lượng giá tốt nhé!